ĐÔ THỊ IZUMI CITY (Phase 1)

Tên Dự Án | IZUMI CITY |
Chủ Đầu Tư | NAM LONG GROUP (NLG) và HANKYU HANSHIN PROPERTIES CORP (HHP) Nhật Bản |
Vị Trí Dự Án | Hương lộ 2 và Nam Cao, Xã Long Hưng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
Diện Tích Khu Đất | 1.693.960 m2 (170 ha) |
Loại Hình | Khu đô thị đa tiện tích bao gồm: – Căn hộ Flora Izumi – Nhà phố liền kề – Biệt thự song lập – Biệt thự đơn lập – Shophouse Izumi – Grand Villa Izumi – Dinh thự Izum City |
Tổng quan | Gồm 9 phân khu
– North Community |
Tư vấn quy hoạch | TWOG Architecture |
Tư vấn Cảnh Quan và Tiện Ích |
BELT COLLINS |
Tiêu Chuẩn Bàn Giao | Hoàn thiện bên ngoài – Giao thô bên trong |
Thời Gian Bàn Giao | Năm 2022 ( Dự Kiến) cho phân khu 1A |
Pháp Lý | Nhà liền thổ: Sở hữu Lâu dài (Người VN) – 50 năm (Người nước ngoài). |
ĐẶC QUYỀN TIỆN ÍCH: SỐNG – CHĂM SÓC SỨC KHỎE | HỌC TẬP | VUI CHƠI GIẢI TRÍ | MUA SẮM DỊCH VỤ | LÀM VIỆC
GIAI ĐOẠN 1A1 và GIAI ĐOẠN 1A2



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI (SHOPHPOSE)
Dt đất : 6×19.5m = 117m2
DTXD: Trệt, lửng – 2 tầng : ~ 265m2 sàn

Nhà phố vườn TH1 : 6×19,5m
DTXD: 179m2 (Trệt + 2 tầng 4 PN)

Nhà Phố Vườn TH1 6×20,5m (góc bìa)
DTXD 179m2 (Trệt – 2 tầng 4PN)

Nhà phố vườn TH2: 7×20.5m
DTXD 179m2 (Trệt – 2 tầng 4PN)

Nhà phố vườn TH2 8×20,5m (căn bìa)
DTXD: 209m2 (Trệt – 2 tầng 4PN)

Nhà phố vườn TH3 8×20,5m
DTXD 224m2 (Trệt- 2 tầng 4PN)